주메뉴 바로가기 본문영역 바로가기

빠른안내

TOP

공영주차장

현황

Home 시설공영주차장 현황

현황

노상주차장

노상주차장
연번 주차장명 소재지 급지 주차
면수
주차요금
(5분당)
운영시간 지도
바로가기
평일주간
(월~금)
9시~19시
평일야간
19시~9시
주말 및 공휴일
00시~24시
1 경도상가앞 여의대방로 67길 1 15 500 200,000 무료개방 무료개방 바로가기
2 경호빌딩앞 여의나루로 61 1 9 500 200,000 무료개방 무료개방 바로가기
3 국민은행앞 국회대로 66길 1 13 500 200,000 무료개방 무료개방 바로가기
4 국민일보사옥앞 국회대로 76나길 1 16 500 200,000 무료개방 무료개방 바로가기
5 대신시장 도신로60길 7 4 16 100 50,000 거주자우선
주차구역으로
전환
거주자우선
주차구역으로
전환
바로가기
6 도림고가 경인로82길 3-4 4 38 100 50,000 무료개방 무료개방 바로가기
7 동아빌딩앞 국회대로70길 1 9 500 200,000 무료개방 무료개방 바로가기
8 렉싱턴호텔뒤 은행로3 1 11 500 200,000 무료개방 무료개방 바로가기
9 롯데캐슬앞 국제금융로 8길 1 9 500 200,000 무료개방 무료개방 바로가기
10 산업은행앞 은행로14 1 10 500 200,000 무료개방 무료개방 바로가기
11 성애병원앞 여의대방로 53길 2 15 250 100,000 무료개방 무료개방 바로가기
12 세우빌딩앞 여의대방로 67길 1 15 500 200,000 무료개방 무료개방 바로가기
13 신흥증권앞 여의나루로81 1 10 500 200,000 무료개방 무료개방 바로가기
14 여의도공원앞1 여의도동 17 1 14 500 200,000 무료개방 무료개방 바로가기
15 여의도백화점앞 국제금융로 8길 1 13 500 200,000 무료개방 무료개방 바로가기
16 중마루공원앞(민간위탁) 영등포로 53길 22 2 24 250 100,000 민간위탁 민간위탁 바로가기
17 중소기업중앙회앞 은행로 30 1 5 500 200,000 무료개방 무료개방 바로가기
18 진주아파트옆 여의대방로 380 1 31 500 200,000 무료개방 무료개방 바로가기
19 태양빌딩앞 여의대방로 67길 1 10 500 200,000 무료개방 무료개방 바로가기
20 한국거래소앞 국제금융로 6길 1 30 500 200,000 무료개방 무료개방 바로가기
21 한진해운앞 여의나루로 57 1 17 500 200,000 무료개방 무료개방 바로가기
22 호성빌딩앞 여의도동 4-4 1 17 500 200,000 무료개방 무료개방 바로가기
23 홍우빌딩앞 여의대방로 69길 1 9 500 200,000 무료개방 무료개방 바로가기
24 화재보험협회앞 국제금융로 6길 1 22 500 200,000 무료개방 무료개방 바로가기
25 KBS별관뒤 의사당대로 1길 1 26 500 200,000 무료개방 무료개방 바로가기
26 KBS별관옆 여의대방로 69길 1 18 500 200,000 무료개방 무료개방 바로가기
27 KBS본관뒤 여의도동 8-1 1 39 500 200,000 무료개방 무료개방 바로가기
28 KBS본관앞 우측 여의공원로 13 1 25 500 200,000 무료개방 무료개방 바로가기
29 KBS본관앞 좌측 여의공원로 13 1 25 500 200,000 무료개방 무료개방 바로가기
30 수정아파트옆 여의나루로 6길 1 36 500 200,000 무료개방 무료개방 바로가기
07360 서울시 영등포 여의대방로 211(신길동) 대표자 : 김형성 사업자등록번호 107-82-10052 Copyrightⓒ영등포구시설관리공단 All Rights Reserve